BT35-11-6.3丨BT35-11-7.1防爆軸流風機?
BT35-11-6.3丨BT35-11-7.1防爆軸流風機? 技術性能:
BT35-11型防爆軸流通風機是國家機構(gòu)委員會推廣使用的一種高效低壓通風機,該機耗電量低,噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點??捎米鞴I(yè)廠房,機械制造、化工、印染、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè);影劇院、賓館、辦公大樓、各種住宅等建筑。若將風殼去掉,亦可用作電風扇,也可在較長的排氣管道內(nèi),間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的全壓。
◆? 適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
◆適用于IIA、IIB級爆炸性氣體環(huán)境;
◆適用于溫度組別為T1-T4的環(huán)境;
◆適用于石油采煉、儲存、化工、醫(yī)藥及軍事設施等爆炸性危險環(huán)境;
◆作為通風、換氣及實驗室內(nèi)空氣的流通與更新之用。
例:
1、若需訂購BT35-11防爆軸流風機,機號為6.3、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號為BT35-11-6.3/380
2、若需訂購BT35-11防爆軸流風機,A系列產(chǎn)品、機號為5C、額定電壓為220V、安裝方式為管道式,則訂貨型號為“BT35-11-A-5C/220II”
? 產(chǎn)品特點
◆防爆軸流風機由防爆電機、扇葉、風筒等部分組成;
◆扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動的前提下,也能達到所需風量、風壓;
◆葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場所的出風要求進行適當調(diào)整,方便靈活;
◆葉輪安裝采用對稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實現(xiàn)正反雙向通風,為用戶現(xiàn)場安裝和使用帶來便利;
◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
◆安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
◆葉輪轉(zhuǎn)速(或電機功率或風量)可根據(jù)用戶要求選配;
◆鋼管或電纜布線。
產(chǎn)品型號 | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (m/s) | 葉輪角度 | 風量 (m 3 /h) | 風壓 (pa) | 電機功率 (KW) | 重量 (Kg) |
BT35-11-2.8 | 280 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.12 | 15.5 |
20 | 2167 | 169 | 15 | ||||
25 | 2685 | 174 | 0.18 | ||||
30 | 2921 | 186 | |||||
35 | 3202 | 232 | 0.25 | 17 | |||
1450 | 15 | 826 | 38 | 0.025 | 14.5 | ||
20 | 1086 | 43 | |||||
25 | 1346 | 44 | |||||
30 | 1464 | 48 | 0.04 | ||||
35 | 1605 | 60 | |||||
BT35-11-3.15 | 315 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.18 | 18 |
20 | 3074 | 214 | 0.25 | 19 | |||
25 | 3810 | 220 | 0.37 | 20 | |||
30 | 4414 | 237 | |||||
35 | 4545 | 294 | 0.55 | ||||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.025 | 21.5 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.04 | 16.5 | |||
25 | 1905 | 55 | |||||
30 | 2072 | 59 | 0.06 | 17 | |||
35 | 2273 | 74 | 0.09 | ||||
BT35-11-3.55 | 355 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.37 | 24 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 25.5 | |||
25 | 5484 | 279 | |||||
30 | 5965 | 300 | 0.75 | 26 | |||
35 | 6542 | 373 | 1.1 | 29 | |||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.04 | 20.5 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.06 | 21 | |||
25 | 2737 | 70 | 0.09 | ||||
30 | 3265 | 75 | |||||
35 | 3977 | 93 | 0.12 | 22 | |||
BT35-11-4 | 400 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.55 | 29.5 |
20 | 6316 | 345 | 1.1 | 33 | |||
25 | 7826 | 354 | |||||
30 | 8513 | 380 | |||||
35 | 9336 | 474 | 1.5 | 38 | |||
1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.09 | 25 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.12 | 26 | |||
25 | 3920 | 88 | |||||
30 | 4263 | 95 | 0.18 | 27 | |||
35 | 4687 | 119 | 0.25 | 28 | |||
BT35-11-4.5 | 450 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.12 | 28 |
20 | 4504 | 110 | 0.18 | 29 | |||
25 | 5881 | 113 | 0.25 | 30 | |||
30 | 6070 | 121 | 0.37 | 31 | |||
35 | 6658 | 150 | |||||
BT35-11-5 | 500 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.25 | 38 |
20 | 6178 | 135 | 0.37 | 39 | |||
25 | 7655 | 138 | |||||
30 | 7813 | 149 | 0.55 | 41 | |||
35 | 8832 | 185 | 0.75 | 44 | |||
1450 | 15 | 3314 | 53 | 0.37 | 44 | ||
20 | 4129 | 59 | |||||
25 | 5117 | 61 | |||||
30 | 5566 | 65 | |||||
35 | 6104 | 81 | |||||
BT35-11-5.6 | 560 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.37 | 50 |
20 | 8667 | 169 | 0.55 | 52 | |||
25 | 10739 | 174 | 0.75 | 55 | |||
30 | 11682 | 186 | 1.1 | 59 | |||
35 | 12812 | 232 | |||||
960 | 15 | 4362 | 67 | 0.37 | 53 | ||
20 | 5730 | 74 | |||||
25 | 7101 | 76 | |||||
30 | 7724 | 81 | |||||
35 | 8471 | 101 | |||||
BT35-11-6.3 | 630 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | 0.75 | 71 |
20 | 12345 | 214 | 1.1 | 75 | |||
25 | 15297 | 220 | 1.5 | 78 | |||
30 | 16639 | 236 | |||||
35 | 18250 | 294 | 2.2 | 92 | |||
960 | 15 | 6219 | 84 | 0.37 | 69 | ||
20 | 8173 | 94 | |||||
25 | 10128 | 96 | |||||
30 | 11016 | 104 | 0.75 | 74.5 | |||
35 | 12082 | 128 | |||||
BT35-11-7.1 | 710 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 1.5 | 88 |
20 | 17670 | 272 | 2.2 | 102 | |||
25 | 21895 | 279 | |||||
30 | 23815 | 300 | 3 | 106 | |||
35 | 26120 | 373 | 4 | 111 | |||
960 | 15 | 8902 | 108 | 0.75 | 84.5 | ||
20 | 11700 | 120 | |||||
25 | 14498 | 123 | |||||
30 | 15769 | 131 | |||||
35 | 17296 | 164 | 1.1 | 87.5 | |||
BT35-11-8 | 800 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 2.2 | 125 |
20 | 25280 | 345 | 4 | 134 | |||
25 | 31325 | 354 | |||||
30 | 34073 | 380 | 5.5 | 159 | |||
35 | 37070 | 474 | 7.5 | 172 | |||
960 | 15 | 12733 | 136 | 0.75 | 107.5 | ||
20 | 16733 | 151 | 1.1 | 110.5 | |||
25 | 20735 | 155 | 1.5 | 124 | |||
30 | 22556 | 167 | |||||
35 | 24739 | 208 | 2.2 | 136 | |||
BT35-11-9 | 900 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 1.5 | 155 |
20 | 23830 | 191 | 2.2 | 167 | |||
25 | 29529 | 196 | 3 | 185 | |||
30 | 32119 | 211 | |||||
35 | 35227 | 263 | 4 | 195 | |||
BT35-11-10 | 1000 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 2.2 | 198 |
20 | 32691 | 236 | 3 | 216 | |||
25 | 40508 | 242 | 4 | 226 | |||
30 | 44062 | 261 | |||||
35 | 48326 | 324 | 7.5 | 283 | |||
BT35-11-11.2 | 1120 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 4 | 265 |
20 | 45927 | 297 | 5.5 | 276 | |||
25 | 56909 | 304 | 7.5 | 322 | |||
30 | 61091 | 337 | |||||
35 | 67892 | 407 | 11 | 352
|
上一篇:防爆潔凈熒光燈 下一篇: 防爆凈化燈價格
雅明防爆主要生產(chǎn)并銷售:防爆熒光燈,防爆防腐全塑熒光燈,防爆潔凈熒光燈,高效節(jié)能防爆電子鎮(zhèn)流器,SBF免維護節(jié)能防水防塵防腐燈,防爆視孔燈,防爆馬路燈,防爆平臺燈,BFC8184防爆LED燈,LED防爆燈,DDd97免維護節(jié)能防爆照明燈,方形LED防爆燈,圓形LED防爆燈,集成防爆LED燈,顆粒LED防爆燈,隔爆型LED防爆燈,BBJ防爆聲光報警器 ,防爆應急電源,金鹵燈應急,防爆應急燈,防爆標志燈,防爆泛光燈,防爆投光燈,防爆吸頂燈,防爆防腐燈,防爆軸流風機,防爆壁式排風扇,防爆扇,防爆吊風扇,防爆空調(diào),防爆變壓器,防爆撓性連接管,防爆接線箱,防爆穿線盒,防爆接線盒,防爆填料函,防爆電鈴,防爆消防報警按鈕,防爆電纜盤,防爆插銷,防爆操作柱,防爆配電柜,防爆配電箱,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆箱,防爆動力檢修箱,防爆檢修電源插座箱,防爆控制箱,防爆配電柜,防爆軟起動器,防爆操作柱,防爆自耦減壓電磁起動箱,防爆星三角起動箱,防爆變頻調(diào)速箱,防爆磁力起動器,防爆斷路器,防爆防腐電源插座箱,防爆防腐操作柱,防爆防腐斷路器,防爆防腐控制箱等。
浙江雅明防爆科技有限公司
電話:86-0577-62722100
手機:13868888594
地址:樂清象陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
郵編:325604
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱